Pentaho bietet eine umfassende Datenintegrations- und Business Analytics-Plattform für Organisationen und Unternehmen aus unterschiedlichsten Bereichen. Wir sind als Pentaho Authorized Training-Partner der einzige autorisierte Schulungsanbieter im deutschsprachigen Raum.
Aktuelle Schulungstermine
Unsere Pentaho Trainingsübersicht
Training | Dauer (Tage) | Business User | Business Analyst | Data Analyst | Software Architect | Pentaho Admin. | Pentaho Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
BA2000 Business Analytics Report Designer | 2 | ||||||
BA3000 Business Analytics Data Modeling | 2 | ||||||
CT1000 CTools Fundamentals | 2 | ||||||
CT1500 CTools Advanced | 2 | ||||||
DI1000 Pentaho Data Integration Fundamentals | 3 | ||||||
DI1500 Pentaho Data Integration Advanced |
| ||||||
DI2000 Pentaho und Hadoop Framework Fundamentals | 2 | ||||||
SA1000 Security Fundamentals | 2 | ||||||
SA2000 Embedding Pentaho | 2 | ||||||
AD1000 Installation und Administration | 2 | ||||||
SP1000 Support und Troubleshooting | 1 |
Pentaho von Hitachi Vantara ist die führende Software für Data Integration und Big Data Analytics. Hitachi Vantara bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Big Data, Internet der Dinge und Cloud. it-novum ist Hitachi Vantara-Partner für Big Data Insights and IoT sowie größter Pentaho Implementierungs- und Trainingspartner in EMEA.